<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Benzină vs Motorină la buzunar</title>
	<atom:link href="http://comunitate.calcule.ro/?feed=rss2&#038;p=160" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunitate.calcule.ro/?p=160</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2013 09:53:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: couple rescued from submerged ship costa concordia  .</title>
		<link>https://comunitate.calcule.ro/?p=160&#038;cpage=1#comment-281</link>
		<dc:creator>couple rescued from submerged ship costa concordia  .</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunitate.calcule.ro/?p=160#comment-281</guid>
		<description>Drama este cu atât mai mare, cu cât oamenii au fost lăsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drama este cu atât mai mare, cu cât oamenii au fost lăsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XXL</title>
		<link>https://comunitate.calcule.ro/?p=160&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>XXL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunitate.calcule.ro/?p=160#comment-22</guid>
		<description>Optimizati si voi mai bine calculul, ca asa cum e acum nu e corect!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optimizati si voi mai bine calculul, ca asa cum e acum nu e corect!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XXL</title>
		<link>https://comunitate.calcule.ro/?p=160&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>XXL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunitate.calcule.ro/?p=160#comment-21</guid>
		<description>Are dreptate, daca nu parcurgi distante mari per an, motorul diesel nu e o alegere ideala!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Are dreptate, daca nu parcurgi distante mari per an, motorul diesel nu e o alegere ideala!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myker</title>
		<link>https://comunitate.calcule.ro/?p=160&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>myker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunitate.calcule.ro/?p=160#comment-5</guid>
		<description>cum ramane cu diferenta dintre costurile de intretinere, si sa nu uitam piesele de schimb, dieselurile sunt mai pretentioase(ar fi trebuit sa stii :P)... la fel ar mai trebui inclusa o medie de km pe an(ca sa nu mai fie dieselul alegerea optima, pardon, singura alegere)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cum ramane cu diferenta dintre costurile de intretinere, si sa nu uitam piesele de schimb, dieselurile sunt mai pretentioase(ar fi trebuit sa stii <img src='https://comunitate.calcule.ro/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )&#8230; la fel ar mai trebui inclusa o medie de km pe an(ca sa nu mai fie dieselul alegerea optima, pardon, singura alegere)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
